| Объем по загрузке | 565 л |
| Объем уплотненного бетона за цикл | 375 л |
| Мощность привода смесительного механизма | 11 кВт |
| Мощность гидростанции | 1,5 кВт |
| Диаметр | 1580 мм |
| Частота вращения валов | 19 об./мин |
| Масса (без скипа) | 1400 кг |
| Количество рычагов | 3 шт. |
| Объем по загрузке | 565 л |
| Объем уплотненного бетона за цикл | 375 л |
| Мощность привода смесительного механизма | 11 кВт |
| Мощность гидростанции | 1,5 кВт |
| Диаметр | 1580 мм |
| Частота вращения валов | 19 об./мин |
| Масса (без скипа) | 1400 кг |
| Количество рычагов | 3 шт. |
Собственное производство
Круглосуточная техподдержка
Доставка
Быстрая установка