| Напряжение питания дозатора, (В, Гц) | 380 , 50 |
| Потребляемая мощность, (кВт) | 3 |
| Предел взвешивания весов, (кг) | 60 |
| Производительность, (т/час) | 20 |
| Расход воздуха, (л/час) | 30000 |
| Погрешность взвешивания не более (от предела взвешивания) (%) | 0,1 |
| Погрешность дозирования не более (от предела взвешивания) (% ) | 0,3 |
| Габаритные размеры дозатора, ДхШхВ, (мм) | 870х870х1398 |
| Масса дозатора, (кг) | 150 |
Собственное производство
Круглосуточная техподдержка
Доставка
Быстрая установка