| Объем загрузки сухими составляющими БП–525, л | 525 |
| Объем готового замеса бетонной смеси БП–525, л | 350 |
| Объем готового замеса строительного раствора БП–525, л | 340 |
| Крупность заполнителя БП–525, мм | 70 |
| Мощность электродвигателя БП–525, кВт | 15 |
| Масса БП–525, кг | 1800 |
| Объем загрузки сухими составляющими БП–525, л | 525 |
| Объем готового замеса бетонной смеси БП–525, л | 350 |
| Объем готового замеса строительного раствора БП–525, л | 340 |
| Крупность заполнителя БП–525, мм | 70 |
| Мощность электродвигателя БП–525, кВт | 15 |
| Масса БП–525, кг | 1800 |
Собственное производство
Круглосуточная техподдержка
Доставка
Быстрая установка