| Категория точности по ГОСТ 28836 | 0,03 |
| Рабочий коэффициент передачи (РКП) (mВ/В) | 2,500±0,005 |
| Начальный коэффициент передачи (НКП) (mВ/В) | ≤0,004РКП |
| Допустимая нагрузка (от НПИ, %) | 125 |
| Разрушающая нагрузка (от НПИ, %) | 300 |
| Входное сопротивление (Ом) | 440±50 |
| Выходное сопротивление (Ом) | 350±1 |
| Сопротивление изоляции (Мом) | >1000 |
| Рабочий диапазон температур (С) | -30…+50 |
| Напряжение питания (рекомендуемое-максимальное) (В) | 5-10 |
| Потребляемая мощность (ВА) | <0,3 |
| Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254 (МЭК529-89) | IP65 |
| Длина кабеля (м) | 2,5 |
| Средний срок службы датчиков (лет) | ≥ 10 |
Собственное производство
Круглосуточная техподдержка
Доставка
Быстрая установка