| Напряжение питания (В) | 10-30 |
| Потребляемая мощность (Вт) | 7,5 |
| Число релейных входов | 4 группы по 4 реле |
| Коммутируемое напряжение (В) | 250 |
| Коммутируемый ток (А) | 5 |
| Защита цепей коммутации | предохранители (встроенные) |
| Подавление помех коммутации | варисторы (встроенные |
| Число дискретных входов | 4 группы по 4 входа |
| Тип дискретных входов | симметричный оптрон |
| Источник питания для входов | встроенный, изолированный, +5В |
| Источник питания для тензодатчика | встроенный, изолированный, +5В |
| Минимальное сопротивление датчика (Ом) | 50 |
| Диапазон номинальных РКП тензодатчиков (мОм) | 4,25 |
| Поддерживаемые схемы подключения тензодатчика | четырех и шестипроводная |
| Габаритные размеры модуля (мм) | 180x120x30 |
| Масса модуля (г) | 500 |
Собственное производство
Круглосуточная техподдержка
Доставка
Быстрая установка