| Диапазон входных сигналов (задается программно из ряда) (мВ) | 10,20,40,80 |
| Число поверочных делений по ГОСТ 29329 | <= 5000 |
| Допускаемая приведённая погрешность преобразования аналогового сигнала в цифровой код (относительно НПИ) (%) | 0,02 |
| Напряжение питания датчика (В) | 5±0,25 |
| Минимальное допустимое сопротивление датчиков (Ом) | 100 |
| Максимальная длина линии связи с датчиками (м) | 100 |
| Напряжение питания сети (В) | 187-242 |
| Частота напряжения питания (Гц) | 49-50 |
| Потребляемая мощность (ВА) | <5 |
| Количество разрядов светодиодного индикатора | 7 |
| Макс. напряжение коммутации каждого выходного ключа (В) | 250 |
| Макс. ток коммутации каждого выходного ключа (А) | 3 |
| Габаритные размеры корпуса прибора (мм) | 145x204x80 |
| Масса (кг) | 2 |
| Прочный металлический корпус. Степень защиты | IP64 |
| Рабочий диапазон температур (гр.C) | -10…+50 |
| Количество дискретных входов | 3 |
| Количество выходных ключей управления | 3 |
Собственное производство
Круглосуточная техподдержка
Доставка
Быстрая установка